Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di CHARME BLUE

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
10-04-05      Padova, Breda 1640 1 01.18.5 2.442,60  
15-01-05      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
30-12-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.7 459,00  
19-12-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.18.0 259,20  
15-10-04      Padova, Breda 1640 3 01.17.1 604,80  
04-10-04      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.8 1.425,60  
16-09-04      Modena, La Ghirlandina 1600 R  
03-09-04      Padova, Breda 1640 3 01.17.4 604,80  
06-08-04      Cesena, Savio 1660 3 01.18.4 669,60  
17-07-04      Cesena, Savio 1660 R  
02-07-04      Cesena, Savio 1660 1 01.17.5 2.152,80  
17-06-04      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.17.6 1.485,00  
26-05-04      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.9 1.188,00  
09-05-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.2 2.525,40  
23-04-04      Padova, Breda 1640 5 01.18.0 234,00  
03-04-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
17-03-04      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
03-03-04      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.6 766,80  
15-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.7 2.773,80  
04-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
23-11-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
14-11-03      Firenze, del Visarno 1660 4 01.18.3 486,00  
25-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
12-10-03      Padova, Breda 1640 4 01.15.2 491,40  
03-09-03      Cesena, Savio 1660 3 01.16.7 1.404,00  
20-08-03      Cesena, Savio 1660 4 01.16.2 750,60  
08-08-03      Cesena, Savio 1660 7  
21-07-03      Padova, Breda 1640 1 01.16.0 2.898,00  
03-07-03      Padova, Breda 1640 1 01.17.3 2.980,80  
14-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 1.004,40  
23-05-03      Ravenna, Candiano 1660 5 01.18.1 288,00  
10-05-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
19-04-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
21-03-03      Milano, San Siro 1600 7  
26-02-03      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.8 2.898,00  
16-02-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.8 469,80  
08-12-02      Padova, Breda 1640 1 01.17.3 3.105,00  
21-11-02      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.2 468,00  
25-10-02      Milano, San Siro 1600 2 01.15.6 3.564,00  
06-10-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.9 5.257,80  
24-09-02      Milano, San Siro 1600 3 01.15.5 1.404,00  
07-09-02      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.5 2.484,00  
29-07-02      Padova, Breda 1640 2 01.16.8 1.485,00  
18-07-02      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
18-05-02      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.1 1.584,00  
04-05-02      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.2 2.691,00  
01-04-02      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.7 1.742,40  
16-03-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.1 2.974,80  
09-03-02      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.1 1.029,60  
22-02-02      Firenze, del Visarno 1660 4  
19-01-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.4 2.980,80  
08-01-02      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.21.3 1.283,40  
27-12-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.18.2 306,78